國家重要濕地LOGO 回首頁 
排版圖素
排版圖素
排版圖素 緣起 排版圖素
評選過程
濕地介紹
網站導覽
相關連結
排版圖素
熱門濕地排行
1. 關渡濕地
2. 夢幻湖濕地
3. 四草濕地
4. 曾文溪口濕地
5. 五股濕地
6. 淡水河紅樹林濕地
7. 新海人工濕地
8. 新豐濕地
排版圖素
濕地列表 list / 濕地地圖 map
  國際級
   
TW001 曾文溪口濕地(7722)
TW002 四草濕地(8727)
排版圖素
  國家級
   
TW003 夢幻湖濕地(9285) TW004 關渡濕地(12675) TW005 大漢新店濕地(2728)
TW006 挖子尾濕地(2748) TW007 淡水河紅樹林濕地(7356) TW008 五股濕地(7662)
TW009 桃園埤圳濕地(2323) TW010 新豐濕地(4676) TW011 鴛鴦湖濕地(1552)
TW012 香山濕地(2727) TW013 七家灣溪濕地(1767) TW014 高美濕地(4163)
TW015 大肚溪口濕地(2321) TW016 鰲鼓濕地(2238) TW017 好美寮濕地(1739)
TW018 布袋鹽田濕地(1466) TW019 八掌溪口濕地(1249) TW020 北門濕地(1477)
TW021 官田濕地(1353) TW022 七股鹽田濕地(2066) TW023 鹽水溪口濕地(1532)
TW024 楠梓仙溪濕地(1191) TW025 大鬼湖濕地(1268) TW026 洲仔濕地(1494)
TW027 南仁湖濕地(1305) TW028 龍鑾潭濕地(1270) TW029 新武呂溪濕地(1142)
TW030 大坡池濕地(1188) TW031 卑南溪口濕地(1155) TW032 小鬼湖濕地(1116)
TW033 花蓮溪口濕地(1376) TW034 馬太鞍濕地(1526) TW035 雙連埤濕地(1420)
TW036 蘭陽溪口濕地(1514) TW037 五十二甲濕地(1374) TW038 無尾港濕地(1319)
TW039 南澳濕地(1130) TW040 青螺濕地(1136) TW041 慈湖濕地(1204)
TW042 清水濕地(1255) TW043 嘉南埤圳濕地(1377)
排版圖素
  地方級
   
TW044 新海人工濕地(7265) TW045 打鳥埤人工濕地(2172) TW046 竹北蓮花寺濕地(1963)
TW047 竹南人工濕地(1349) TW048 向天湖濕地(1094) TW049 大湳湖濕地(1133)
TW050 東勢人工濕地(1199) TW051 草湳濕地(1292) TW052 草坔濕地(1246)
TW053 成龍濕地(2381) TW054 椬梧濕地(1660) TW055 彌陀濕地(1292)
TW056 八掌溪中游濕地(1068) TW057 白河國小人工濕地(1070) TW058 嘉南藥理科技大學人工濕地(1225)
TW059 竹滬鹽田濕地(1329) TW060 永安鹽田濕地(1349) TW061 大樹人工濕地(1268)
TW062 鳥松濕地(1333) TW063 林園人工濕地(1181) TW064 援中港濕地(1465)
TW065 半屏湖濕地(1164) TW066 鳳山水庫濕地(1319) TW067 武洛溪濕地(1237)
TW068 屏東科技大學人工濕地(1227) TW069 海生館人工濕地(1041) TW070 關山人工濕地(1030)
TW071 鸞山湖濕地(984) TW072 金龍湖濕地(994) TW073 六十石山濕地(1084)
TW074 竹安濕地(1401) TW075 菜園濕地(1019)
  未定
   
TW076 彰化海岸濕地(2931)
排版圖素 排版圖素 排版圖素
內政部營建署地址:10556 台北市松山區八德路2段342號 電話總機:02-87712345 e-mail:cpamail@cpami.gov.tw
建議最佳瀏覽環境(FireFox1.0與IE5.5以上版本),螢幕解析度1024*768 版權所有